TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
Mülkiyeti İncirliova Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda ek’li listede sıra numarası hizasında bilgileri yer alan 23 (yirmiüç) adet taşınmazın kiralama ihalesi, 2 (iki) adet taşınmaz içerisinde yer alan ağaç üstü mahsulün (İncir Mahsulü) satış ihalesi ile 7 (yedi) adet taşınmazın satış ihalesi şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümleri uyarınca 23/08/2024 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Her bir taşınmazın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.
1-İDARENİN
Adı : İncirliova Belediye Başkanlığı
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi No:45
İncirliova/AYDIN
Telefonu : 0 256 585 12 24
Faks Numarası : 0 256 585 12 25
Elektronik Posta Adresi : emlakveistimlak@incirliova.bel.tr
2-İHALENİN
Yapılacağı Yer : İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu
Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi No:45 İncirliova/AYDIN
Tarihi ve Saati : 23/08/2024 günü Saati listede belirtilmiştir.
İhale Usulü : Listede yer alan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci ve devamı maddesi hükümlerine göre (Açık Teklif Usulü) ile ihale edileceklerdir.
İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi No:45 İncirliova/AYDIN adresinde bulunan İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda kiralama ve ağaç üstü mahsul satış ihalelerinde 200,00-TL (İkiyüzTürkLirası), satış ihalelerinde 1.010,00-TL (BinonTürkLirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
Tekliflerin Verilmesi :Teklifler, ihalesi yapılacak taşınmazın, ihale saatinden en az 15 dakika öncesine kadar İncirliova Belediye Başkanlığı’nın Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi No:45 İncirliova/AYDIN adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.
3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler
a) Gerçek Kişilerden;
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
b) Tüzel Kişilerden;
-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
-İmza sirküleri
-Tebligat için adres beyanı
-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
-Ticaret Sicil Gazetesi/ Sicil Kayıt Belgesi/Vergi Levhası
c) Ortak Girişim Olması halinde;
-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.
Ekli listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine vergi, resim, harç ve diğer kalemler ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.
İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ | ||||||||
Sıra No | Taşınmazın Adresi | Yüzölçümü (m²) | Kullanım Şekli | Kira Süresi | KDV Hariç 1 (Bir) Aylık Muhammen Kira Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi Ve Saati | |
1 | CUMHURİYET MAH. HAL CAD. NO:1/2 1. KAT D:20 | 28,00 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 1.150,00 | 1.242,00 | 23.08.2024 | 10:00 |
2 | HÜRRİYET MAH.NAMIK KEMAL CAD. NO:2B | 45,00 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 1.550,00 | 1.674,00 | 23.08.2024 | 10:05 |
3 | CUMHURİYET MAH.416 SK. NO:1/2 G BLOK NO:2 | 38,00 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 2.550,00 | 2.754,00 | 23.08.2024 | 10:10 |
4 | CUMHURİYET MAH. ORTAOKUL CAD. NO:2/2C | 15,00 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 2.550,00 | 2.754,00 | 23.08.2024 | 10:15 |
5 | EĞREK MAH. 4553 SK. NO:1A | 11,00 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 1.900,00 | 2.052,00 | 23.08.2024 | 10:20 |
6 | İSTİKLAL MAH. ŞHT. AST. SÜLEYMAN ÇAMLICA BULV. NO:205 | 35,00 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 12.100,00 | 13.068,00 | 23.08.2024 | 10:25 |
7 | GERENKOVA MAH. 1201 SK. NO:27/B | 10,00 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 1.550,00 | 1.674,00 | 23.08.2024 | 10:30 |
8 | SANDIKLI MAH. VATAN CAD. NO:80 | 853,00 | KAHVEHANE | 3 Yıl | 16.200,00 | 17.496,00 | 23.08.2024 | 10:35 |
9 | ACARLAR MAH. 1786 SK. NO:1/1 | 42,00 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 2.300,00 | 2.484,00 | 23.08.2024 | 10:40 |
10 | ACARLAR MAH. HAL PAZARYERİ SK. NO:2/34 | 15,00 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 1.550,00 | 1.674,00 | 23.08.2024 | 10:45 |
11 | ACARLAR MAH. ATATÜRK CAD. SANAYİ SİTESİ NO:7/C | 57,76 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 1.950,00 | 2.106,00 | 23.08.2024 | 10:50 |
12 | ACARLAR MAH. 1922 SK. NO:6 | 12,00 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 3.900,00 | 4.212,00 | 23.08.2024 | 10:55 |
13 | CUMHURİYET MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:13 | 50,00 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 900,00 | 972,00 | 23.08.2024 | 11:00 |
14 | KURTULUŞ MAH. TİRE CAD. NO:8 | 10,00 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 550,00 | 594,00 | 23.08.2024 | 11:05 |
15 | SINIRTEKE MAH. ESKİ AYDIN-İZMİR NO:79 | 10,00 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 1.650,00 | 1.782,00 | 23.08.2024 | 11:10 |
16 | CUMHURİYET MAH. SÜMBÜL SOKAK NO:4/A | 30,78 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 3.650,00 | 3.942,00 | 23.08.2024 | 11:15 |
17 | İSTİKLAL MAH. PROF DR. TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:175/1 | 1.823.20 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 52.100,00 | 56.268,00 | 23.08.2024 | 11:20 |
18 | ERBEYLİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:9/D | 20,00 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 2.600,00 | 2.808,00 | 23.08.2024 | 11:25 |
19 | CUMHURİYET MAH. ORTAOKUL CAD. NO:2/1F | 26,35 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 4.400,00 | 4.752,00 | 23.08.2024 | 11:30 |
20 | CUMHURİYET MAH. ORTAOKUL CAD. NO:2/1 | 26,85 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 5.500,00 | 5.940,00 | 23.08.2024 | 11:35 |
21 | CUMHURİYET MAH. ORTAOKUL CAD. NO:2/2N | 20,45 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 4.350,00 | 4.698,00 | 23.08.2024 | 11:40 |
22 | CUMHURİYET MAH. ORTAOKUL CAD. NO:2/1H | 27,10 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 4.000,00 | 4.320,00 | 23.08.2024 | 11:45 |
23 | HACIALİOBASI MAH. ATATÜRK 1 SOKAK NO:29 | 145,00 | İŞ YERİ | 3 Yıl | 2.600,00 | 2.808,00 | 23.08.2024 | 11:50 |
İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA AĞAÇ ÜSTÜ MAHSÜL SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
Sıra No | Mahalle | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü (m²) |
Adres | Kira Süresi | KDV Hariç 1 (Bir) Yıllık Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi Ve Saati | |||||||||||
24 | GERENKOVA | 0 | 0 | 18.300,00 | 1233 SOKAK SONU (YENİ MEZARLIK) | 2 Yıl | 16.000,00 | 960,00 | 23.08.2024 | 11:55 | ||||||||||
25 | PALAMUT | 138 | 15 | 514,17 | 4700 SK. (MEZARLIK YANI ALTI) | 2 Yıl | 5.250,00 | 316,00 | 23.08.2024 | 12:00 | ||||||||||
İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ |
||||||||||||||||||||
Sıra No | Mahalle | Mevkii | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) |
Ana Taşınmaz Nitelik | Muhammen Bedel (TL) |
Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi Ve Saati | |||||||||||
1 | HACIALİOBASI | Menderes | 127 | 1 | 17.897,00 | Tarla | 5.910.000,00 | 177.300,00 | 23.08.2024 | 14:00 | ||||||||||
2 | HAMİTLER | KÖYCİVARI | 107 | 31 | 18.225,00 | ZEYTİNLİK | 2.000.000,00 | 60.000,00 | 23.08.2024 | 14:10 | ||||||||||
3 | İNCİRLİOVA | SARAYÇUKURU | 0 | 8370 | 305,00 | ARSA | 1.210.000,00 | 36.300,00 | 23.08.2024 | 14:20 | ||||||||||
4 | İNCİRLİOVA | SARAYÇUKURU | 0 | 8373 | 304,00 | ARSA | 1.210.000,00 | 36.300,00 | 23.08.2024 | 14:30 | ||||||||||
5 | İNCİRLİOVA | SARAYÇUKURU | 0 | 9568 | 270,80 | ARSA | 1.010.000,00 | 30.300,00 | 23.08.2024 | 14:40 | ||||||||||
6 | KARABAĞ | KÖYÜSTÜ | 107 | 1 | 19.011,66 | Tarla | 2.260.000,00 | 67.800,00 | 23.08.2024 | 14:50 | ||||||||||
7 | SINIRTEKE | — | 110 | 3 | 5.474,00 | Tarla | 2.320.000,00 | 69.600,00 | 23.08.2024 | 15:00 |
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02072634