İLAN
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar (mesken – işyeri-arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) kapalı teklif usulü ve 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.
Madde 2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılım yoğunluğuna göre çok amaçlı toplantı salonunda yapılacaktır.
Madde 3- Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati.
5 ADET MESKEN – 33 ADET İŞYERİ – 15 ADET ARSA SATIŞI
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR MESKEN – İŞYERLERİ | ||||||||||||
Sıra No | Bulunduğu Kat | Bağ.Böl. No | Niteliği | Net Alan | Brüt Alan | Yön | Eklenti | Eklenti m² | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
Hocabey Mahallesi-2315 ada 1 parsel TB-7 Blok | ||||||||||||
1 | Zemin Kat | 8 | İşyeri | 123 m² | 145 m² | B | Depo 8 | 46,55 | 6.250.000,00 | ₺187.500,00 | 12.11.2024 | 10:30 |
Fatih Mah. 2103 Ada 7 Parsel A Blok İşyeri | ||||||||||||
2 | Zemin Kat | 20 | İşyeri | 382 m² | 421 m² | KD-KB | 9.590.000,00 | 287.700,00 | 12.11.2024 | 10:35 | ||
Fatih Mah.(Yunus Emre) 1562 ada 2 parsel B blok Oyşim | ||||||||||||
3 | Zemin Kat | 13 | İşyeri | 256 m² | 418 m² | D | Depo 3 | 162,00 | ₺5.750.000,00 | ₺172.500,00 | 12.11.2024 | 10:40 |
Fatih Mah. 2103 Ada 7 Parsel B Blok Mesken | ||||||||||||
4 | B | Zemin | 1 | MESKEN (DUBLEKS) | 238 m² | 152 m² | KD | DEPO 1 | 3.990.000,00 | 119.700,00 | 12.11.2024 | 10:45 |
5 | B | Zemin | 2 | MESKEN (DUBLEKS) | 238 m² | 152 m² | GD | DEPO 2 | 4.390.000,00 | 131.700,00 | 12.11.2024 | 10:50 |
6 | B | Zemin | 3 | MESKEN (DUBLEKS) | 237 m² | 152 m² | K | DEPO 3 | 3.990.000,00 | 119.700,00 | 12.11.2024 | 10:55 |
7 | B | Zemin | 4 | MESKEN (DUBLEKS) | 237 m² | 152 m² | G | DEPO 4 | 4.390.000,00 | 131.700,00 | 12.11.2024 | 11:00 |
Fatih Mah. 2103 Ada 7 Parsel A Blok Mesken | ||||||||||||
8 | A | 1 | 5 | MESKEN (3+1) | 157 m² | 113 m² | KD-GB | 3.250.000,00 | 97.500,00 | 12.11.2024 | 11:05 | |
GÜLABİBEY-ÇUKURKUYU ARSALAR | ||||||||||||
Sıra No | Mahalle | No | Niteliği | Yön | Ada | Parsel | Brüt M² | Net M² | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
9 | Gülabibey | Arsa | 2067 | 3 | 458,19m² | 4.581.900,00 | 137.460,00 | 12.11.2024 | 11:10 | |||
10 | Çukurkuyu | Arsa | 189 | 1 | 651,43m² | 3.908.580,00 | 117.260,00 | 12.11.2024 | 11:15 | |||
11 | Çukurkuyu | Arsa | 189 | 2 | 505,22m² | 3.031.320,00 | 90.940,00 | 12.11.2024 | 11:20 | |||
12 | Çukurkuyu | Arsa | 189 | 7 | 516,21m² | 3.097.260,00 | 92.920,00 | 12.11.2024 | 11:25 | |||
13 | Çukurkuyu | Arsa | 181 | 49 | 793,30m² | 4.759.800,00 | 142.800,00 | 12.11.2024 | 11:30 | |||
GEÇİT-FATİH-CUMHURİYET ARSALAR | ||||||||||||
Sıra No | Mahalle | No | Niteliği | Yön | Ada | Parsel | Brüt M² | Net M² | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
14 | Geçit | Arsa | 180 | 2 | 1.242,72m² | 8.699.040,00 | 260.975,00 | 12.11.2024 | 11:35 | |||
15 | Geçit | Arsa | 283 | 2 | 1.184,66m² | 14.215.920,00 | 426.480,00 | 12.11.2024 | 11:40 | |||
16 | Fatih | Arsa | 2238 | 1 | 3.622,54m² | 25.357.780,00 | 760.735,00 | 12.11.2024 | 11:45 | |||
17 | Fatih | Arsa | 2243 | 2 | 2.268,62m² | 15.880.340,00 | 476.410,00 | 12.11.2024 | 11:50 | |||
18 | Cumhuriyet | Arsa | 2180 | 4 | 525,23m² | 6.302.760,00 | 189.085,00 | 12.11.2024 | 11:55 | |||
YENİ SANAYİ İŞYERLERİ | ||||||||||||
Sıra No | Mahalle | No | Niteliği | Yön | Ada | Parsel | Brüt M² | Net M² | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
19 | FATİH | 1 | İşyeri | G | 1521 | 18 | 174 m² | 165 m² | 3.990.000,00 | 119.700,00 | 19.11.2024 | 10:30 |
20 | FATİH | 4 | İşyeri | D | 1521 | 18 | 179 m² | 170 m² | 3.890.000,00 | 116.700,00 | 19.11.2024 | 10:35 |
21 | FATİH | 6 | İşyeri | D | 1521 | 18 | 179 m² | 170 m² | 3.890.000,00 | 116.700,00 | 19.11.2024 | 10:40 |
22 | FATİH | 7 | İşyeri | D | 1521 | 18 | 179 m² | 170 m² | 3.890.000,00 | 116.700,00 | 19.11.2024 | 10:45 |
23 | FATİH | 9 | İşyeri | K | 1521 | 18 | 174 m² | 165 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 19.11.2024 | 10:50 |
24 | FATİH | 10 | İşyeri | K | 1521 | 18 | 174 m² | 165 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 19.11.2024 | 10:55 |
25 | YOĞURTLU | 1 | İşyeri | G | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:00 |
26 | YOĞURTLU | 2 | İşyeri | G | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:05 |
27 | YOĞURTLU | 9 | İşyeri | D | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 19.11.2024 | 11:10 |
28 | YOĞURTLU | 10 | İşyeri | D | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 19.11.2024 | 11:15 |
29 | YOĞURTLU | 11 | İşyeri | D | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 19.11.2024 | 11:20 |
30 | YOĞURTLU | 12 | İşyeri | D | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 19.11.2024 | 11:25 |
31 | YOĞURTLU | 14 | İşyeri | K | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:30 |
32 | YOĞURTLU | 15 | İşyeri | K | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:35 |
33 | YOĞURTLU | 16 | İşyeri | K | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:40 |
34 | YOĞURTLU | 17 | İşyeri | K | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:45 |
35 | YOĞURTLU | 18 | İşyeri | K | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:50 |
36 | YOĞURTLU | 19 | İşyeri | K | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:55 |
37 | YOĞURTLU | 20 | İşyeri | K | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 12:00 |
38 | YOĞURTLU | 21 | İşyeri | B | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 26.11.2024 | 10:30 |
39 | YOĞURTLU | 22 | İşyeri | B | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 26.11.2024 | 10:35 |
40 | YOĞURTLU | 23 | İşyeri | B | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 26.11.2024 | 10:40 |
41 | YOĞURTLU | 24 | İşyeri | B | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 26.11.2024 | 10:45 |
42 | FATİH | 2 (Zemin+1) | İşyeri | G | 1577 | 3 | 245 m² | 232 m² | 9.900.000,00 | 297.000,00 | 26.11.2024 | 10:50 |
43 | FATİH | 5 (Zemin) | İşyeri | D | 1577 | 3 | 134 m² | 120 m² | 9.900.000,00 | 297.000,00 | 26.11.2024 | 10:55 |
44 | FATİH | 6 (Zemin) | İşyeri | D | 1577 | 3 | 130 m² | 118 m² | 9.900.000,00 | 297.000,00 | 26.11.2024 | 11:00 |
45 | FATİH | 7 (Zemin) | İşyeri | D | 1577 | 3 | 130 m² | 118 m² | 9.900.000,00 | 297.000,00 | 26.11.2024 | 11:05 |
46 | FATİH | 10 (Zemin+1) | İşyeri | B | 1577 | 3 | 113 m² | 101 m² | 4.000.000,00 | 120.000,00 | 26.11.2024 | 11:10 |
47 | FATİH | 11 (Zemin+1) | İşyeri | B | 1577 | 3 | 113 m² | 101 m² | 4.000.000,00 | 120.000,00 | 26.11.2024 | 11:15 |
48 | FATİH | 12 (Zemin) | İşyeri | B | 1577 | 3 | 113 m² | 101 m² | 4.000.000,00 | 120.000,00 | 26.11.2024 | 11:20 |
DEMİRKENT-TAKSİM-YAYLABAŞI ARSALAR | ||||||||||||
Sıra No | Mahalle | No | Niteliği | Yön | Ada | Parsel | Brüt M² | Net M² | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
49 | Demirkent | Arsa | 133 | 1 | 575,00m² | 5.750.000,00 | 172.500,00 | 26.11.2024 | 11:25 | |||
50 | Demirkent | Arsa | 210 | 8 | 651,40m² | 8.468.200,00 | 254.050,00 | 26.11.2024 | 11:30 | |||
51 | Taksim | Arsa | 1665 | 4 | 600,00m² | 6.000.000,00 | 180.000,00 | 26.11.2024 | 11:35 | |||
52 | Taksim | Arsa | 1364 | 10 | 1.201,72m² | 10.214.620,00 | 306.440,00 | 26.11.2024 | 11:40 | |||
53 | Yaylabaşı | Arsa | 377 | 5 | 404,91m² | 2.631.915,00 | 78.960,00 | 26.11.2024 | 11:45 |
Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER :
a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.
b- İkametgâh Belgesi.
c- İmza Beyannamesi.
d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.
e- Şartname alındı makbuzu.
f- Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.
g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.
h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.
i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
Madde 5- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.
Madde 6- İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pulu tahsil edilecektir. İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.
Madde 7- İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışı yapılacak meskenler-işyerleri ve arsalar, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan K.D.V alınmayacaktır.
Madde 8- İhale için başvuru yapacak katılımcılar alacakları mesken – işyeri – arsa sayısı kadar geçici teminat yatırmak zorundadır.
Madde 9- Katılımcı yatıracağı geçici teminat ile o gün yapılacak olan ihaledeki aynı fiyattaki diğer mesken – işyerlerine de katılabilir.
Madde 10- İhaleyi alan, ihale şartlarını yerine getirmeye mecburdur. Aksi takdirde teminatı gelir kaydedilip, karar pulu tahsil edilerek ihale fesih edilir.
Madde 11- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 250.00 TL. ( İkiyüzelli Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136) nolu telefondan ulaşabilirler.
Madde 12- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale birimine teslim edilecektir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
İLAN OLUNUR
Bilgi İçin :
Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü
Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN
Telefon : 444 9 024 Dahili: 1136 www.erzincan.bel.tr
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02106150