NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
Belediyemizin tüzel kişiliğine ait aşağıdaki ayrı ayrı dosyalarda işlem gören aşağıda bulunduğu mahalle, ada-parseli, niteliği, yüzölçümü, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatı gösterilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Artırma Usulü ve 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü suretiyle satılacak olup; ihalede artış muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Belediyemizin tüzel kişiliğine ait taşınmazların satış ihalesi 04.12.2024 ve 06.12.2024 tarihlerinde “Yeni Mahalle Hürriyet Cad. No:158/1 NAZİLLİ/AYDIN” adresinde bulunan Belediye Binasının 5.katında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için; İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen gün ve saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır. Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. Satış şartnamelerinde belirtilen ve satışa çıkartılan ada ve parsellerin dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Taşınmazların satışında 3065 sayılı KDV Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. İhale ve satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir. İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İhale dokümanı satış bedeli her bir dosya için 1.000,00-TL’dir. İhale dokümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhaleye iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin, Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne müracaatları duyurulur.
GERÇEK KİŞİLERDEN (Bu belgeler Kapalı Teklif Usulü yapılacak ihale için Dış Zarfa konulacak evraklardır.) -İkametgah belgesi, -Kimlik Fotokopisi, -Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekaletname ve vekile ait tasdikli imza sirküleri, -Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Belediye veznesi) ya da diğer teminat aslı (Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları), -Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.), -Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz (Belediye veznesi), -İhalelere katılma yasağı olmadığına dair belge (www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir). İç Zarf: (Kapalı teklif usulü yapılacak ihale için) -Teklif Mektubu |
TÜZEL KİŞİLERDEN (Bu belgeler Kapalı Teklif Usulü yapılacak ihale için Dış Zarfa konulacak evraklardır.) -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri; -Tebligata esas adresi ve kanuni ikametgahı olması, -Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak sözleşmesini (pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların, hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.), -Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Belediye veznesi) ya da diğer teminat aslı (Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları), -Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.), -Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz (Belediye veznesi), -İhalelere katılma yasağı olmadığına dair belge (www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir). İç Zarf: (Kapalı teklif usulü yapılacak ihale için) -Teklif Mektubu |
04.12.2024 TARİHİNDE AÇIK TEKLİF USULÜ SATILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No | Taşınmazın Mahallesi | Taşınmazın Ada-Parseli | Taşınmazın Yüzölçümü | Taşınmazın Niteliği | Taşınmazın Durumu (Taşınmazların Tamamı Yerleşik Alan Sınırı İçindedir) |
İhale Tarihi | İhale Saati | İhale Muhammen Satış Bedeli | Geçici Teminatı |
1 | Aşağıyakacık | 187 Ada 9 Parsel | 532,54 m² | Tarla | İki yol arası, boş arazi | 04.12.2024 | 10:30 | 355.450,00 ₺ | 10.664,00 ₺ |
2 | Bağcıllı | 111 Ada 69 Parsel | 71,17 m² | Bahçe | Boş arsa (2 İncir ağacı var) | 04.12.2024 | 10:35 | 52.500,00 ₺ | 1.575,00 ₺ |
3 | Esenköy | 249 Ada 11 Parsel | 3.249,22 m² | Tarla | Köy içinde boş arsa | 04.12.2024 | 10:40 | 3.416.450,00 ₺ | 102.494,00 ₺ |
4 | Esenköy | 329 Ada 1 Parsel | 6.218,42 m² | Tarla | Mezarlık karşısı boş arsa, (parsel kenarında 1 palamut, 1 zeytin, 1 badem, 2 incir ağacı var.) | 04.12.2024 | 10:45 | 6.605.000,00 ₺ | 198.150,00 ₺ |
5 | Güzelköy | 147 Ada 21 Parsel | 83,19 m² | Arsa | Cami karşısı boş alan | 04.12.2024 | 10:50 | 188.800,00 ₺ | 5.664,00 ₺ |
6 | Güzelköy | 225 Parsel | 10.550,00 m² | Zeytinlik | Sulak arazi, 40 kadar zeytin ağacı var. | 04.12.2024 | 10:55 | 8.758.350,00 ₺ | 262.751,00 ₺ |
7 | Haydarlı | 145 Ada 16 Parsel | 2.638,96 m² | Tarla | Kıraç arazi (içme suyu var) | 04.12.2024 | 11:00 | 688.000,00 ₺ | 20.640,00 ₺ |
8 | Karahallı | 108 Ada 2 Parsel | 632,09 m² | Kestanelik | Yol kenarı boş alan (meşelik) Bir kısmı yerleşik alan sınırı dışında kalmaktadır. | 04.12.2024 | 11:05 | 342.150,00 ₺ | 10.265,00 ₺ |
9 | Mescitli | 140 Ada 5 Parsel | 463,00 m² | Tarla | Boş arazi (içinde artezyen ve 1 adet ceviz ağacı var) | 04.12.2024 | 11:10 | 232.000,00 ₺ | 6.960,00 ₺ |
10 | Pirlibey/ Bayram Camii | 125 Ada 5 Parsel | 459,62 m² | Akaryakıt İstas. ve Arsası | Hali hazırda akaryakıt istasyonu, tadilat gerekli. | 04.12.2024 | 11:15 | 1.806.450,00 ₺ | 54.194,00 ₺ |
11 | Pirlibey/ Bayram Camii | 126 Ada 9 Parsel | 1.163,97 m² | Arsa | Boş arsa (Toplu konut alanında kalmaktadır) | 04.12.2024 | 11:20 | 3.803.350,00 ₺ | 114.101,00 ₺ |
12 | Uzunçam | 291 Ada 6 Parsel | 1.377,28 m² | Arsa | Boş arsa | 04.12.2024 | 11:25 | 933.650,00 ₺ | 28.010,00 ₺ |
13 | Uzunçam | 243 Ada 4 Parsel | 950,67 m² | Zeytinlik | İçinde 3-4 tane ağaç var. (70-80 yıllık 6 zeytin ağacı var) | 04.12.2024 | 11:30 | 580.300,00 ₺ | 17.409,00 ₺ |
14 | Yaylapınar | 210 Ada 17 Parsel | 686,84 m² | Arsa | Boş arsa (2-3 yaşlarında 15 adet meyve fidanı var) | 04.12.2024 | 11:35 | 1.047.000,00 ₺ | 31.410,00 ₺ |
15 | Yaylapınar | 166 Ada 6 Parsel | 242,03 m² | Arsa | Boş arsa | 04.12.2024 | 11:40 | 421.050,00 ₺ | 12.632,00 ₺ |
16 | Yaylapınar | 162 Ada 18 Parsel | 784,73 m² | Arsa (Zeytinlik) | Kıraç arazi, 15 adet zeytin fidanı var | 04.12.2024 | 11:45 | 892.400,00 ₺ | 26.772,00 ₺ |
17 | Yaylapınar | 201 Ada 1 Parsel | 599,99 m² | Arsa | Boş arsa | 04.12.2024 | 11:50 | 516.700,00 ₺ | 15.501,00 ₺ |
18 | Yaylapınar | 131 Ada 3 Parsel | 208,02 m² | Tek Katlı Köy Evi ve Bahçesi | Yaklaşık 30,00m² yapı var (1 nar 1 kavak,1 dut 20 m eski bakımsız yapı | 04.12.2024 | 11:55 | 414.500,00 ₺ | 12.435,00 ₺ |
19 | Yazırlı | 289 Ada 7 Parsel | 74,87 m² | Arsa | Boş arsa (içinde40 yaşlarında 4 zeytin ağacı var) | 04.12.2024 | 12:00 | 89.600,00 ₺ | 2.688,00 ₺ |
20 | Yazırlı | 289 Ada 14 Parsel | 59,08 m² | Arsa | İçinde 2 tane ağaç var. | 04.12.2024 | 12:05 | 61.400,00 ₺ | 1.842,00 ₺ |
21 | Yeni | 627 Ada 1 Parsel A Blok 70 Nolu B.B. | 67,00 m² | Dükkan | Kapı/pencere yok, içi kaba inşaat halinde | 04.12.2024 | 12:10 | 6.000.000,00 ₺ | 180.000,00 ₺ |
22 | Yeni | 627 Ada 1 Parsel B Blok 77 Nolu B.B. | 65,00 m² Dükkan + 39,33 m² Teras | Dükkan | Kapı/pencere yok, içi kaba inşaat halinde | 04.12.2024 | 12:15 | 9.000.000,00 ₺ | 270.000,00 ₺ |
04.12.2024 TARİHİNDE KAPALI TEKLİF USULÜ SATILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No | Taşınmazın Mahallesi | Taşınmazın Ada-Parseli | Taşınmazın Yüzölçümü | Taşınmazın Niteliği | Taşınmazın Durumu | İhale Tarihi | İhale Saati | İhale Muhammen Satış Bedeli | Geçici Teminatı |
23 | Yeni | 627 Ada 1 Parsel A Blok 63 Nolu B.B. | 66,00m² Dükkan + 34,22 m² Teras | Dükkan | Kapı/pencere yok, içi kaba inşaat halinde | 04.12.2024 | 12:20 | 10.000.000,00 ₺ | 300.000,00 ₺ |
24 | Yeni | 627 Ada 1 Parsel A Blok 56 Nolu B.B. | 582,00 m² | Dükkan | Kapı/pencere yok, içi kaba inşaat halinde | 04.12.2024 | 12:25 | 28.500.000,00 ₺ | 855.000,00 ₺ |
25 | Yukarıörencik | 103 Ada 45 Parsel | 60.856,88 m² | Fundalık (İncirlik) | İncir Bah. Yaklaşık 40.000m² kısmı fundalık, yamaç arazi. (320 kadar incir) Bir kısmı yerleşik alan sınırı dışında kalmaktadır. | 04.12.2024 | 12:30 | 16.760.000,00 ₺ | 502.800,00 ₺ |
06.12.2024 TARİHİNDE AÇIK TEKLİF USULÜ SATILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No | Taşınmazın Mahallesi | Taşınmazın Ada-Parseli | Taşınmazın Yüzölçümü | Taşınmazın Niteliği | Taşınmazın Durumu (Taşınmazların Tamamı Yerleşik Alan Sınırı Dışındadır) |
İhale Tarihi | İhale Saati | İhale Muhammen Satış Bedeli | Geçici Teminatı |
1 | Aşağıörencik | 109 Ada 100 Parsel | 15.588,47 m² | İncir Bahçesi | 20 yıllık 15 incir, 50 yıllık 37 kadar zeytin ağacı var | 06.12.2024 | 10:30 | 3.988.800,00 ₺ | 119.664,00 ₺ |
2 | Aşağıörencik | 109 Ada 122 Parsel | 957,18 m² | İncir Bahçesi | 50 yıllık 4 zeytin, 5 incir ağacı var | 06.12.2024 | 10:35 | 245.000,00 ₺ | 7.350,00 ₺ |
3 | Bayındır | 106 Ada 1 Parsel | 5.761,86 m² | Zeytinlik | Yol kenarı yamaç ve bakımsız (30 kadar incir 20-30 kadar küçük zeytin) | 06.12.2024 | 10:40 | 873.150,00 ₺ | 26.195,00 ₺ |
4 | Bekirler | 110 Ada 21 Parsel | 9.039,47 m² | İncirlik-Kestanelik | Köye yakın, yamaç arazi, kayalık, meşelik. | 06.12.2024 | 10:45 | 1.879.950,00 ₺ | 56.399,00 ₺ |
5 | Bekirler | 130 Ada 71 Parsel | 1.787,42 m² | Zeytinlik | Yol kenarı yamaç arazi (35 incir) | 06.12.2024 | 10:50 | 321.250,00 ₺ | 9.638,00 ₺ |
6 | Bereketli | 103 Ada 3 Parsel | 4.699,08 m² | Tarla | Ovada sulak tarla | 06.12.2024 | 10:55 | 1.454.900,00 ₺ | 43.647,00 ₺ |
7 | Beyerli | 227 Ada 1 Parsel | 15.541,31 m² | Tarla (Zeytinlik) | 10-15 Yıllık zeytinlik, içinde sulama havuzu var. (dede mezarı var) | 06.12.2024 | 11:00 | 3.192.700,00 ₺ | 95.781,00 ₺ |
8 | Beyerli | 158 Ada 29 Parsel | 1.527,06 m² | Tarla | Köye yakın, kıraç arazi (15 yaşlarında 16 zeytin 1 adet çam ağacı var ) | 06.12.2024 | 11:05 | 239.700,00 ₺ | 7.191,00 ₺ |
9 | Derebaşı | 140 Ada 237 Parsel | 568,61 m² | Bahçe | Engebeli yamaç arazi | 06.12.2024 | 11:10 | 83.450,00 ₺ | 2.504,00 ₺ |
10 | Esenköy | 104 Ada 8 Parsel | 14.349,19 m² | Tarla | Ovada sulak tarla | 06.12.2024 | 11:15 | 4.402.400,00 ₺ | 132.072,00 ₺ |
11 | Esenköy | 201 Ada 4 Parsel | 31.356,91 m² | Tarla (Zeytin Fidanlığı) | Yamaç ve kıraç arazi, 1/3 oranında zeytin fidanı var.1. Derece sit alanında kalmaktadır. | 06.12.2024 | 11:20 | 4.851.800,00 ₺ | 145.554,00 ₺ |
12 | Güzelköy | 109 Ada 8 Parsel | 31.236,15 m² | Zeytinlik | Kıraç arazi, yamaç ormanlık alanı var.Yaklaşık 11.700 m² zeytinlik, 6.000 m² incirlik (200 yıllık 40-50 kadar zeytin, 40 kadar incir ) | 06.12.2024 | 11:25 | 5.732.000,00 ₺ | 171.960,00 ₺ |
13 | Hasköy | 128 Ada 11 Parsel | 1.170,92 m² | Tarla | Yola yakın engebeli ve bakımsız | 06.12.2024 | 11:30 | 208.550,00 ₺ | 6.257,00 ₺ |
14 | Kestel | 175 Ada 1 Parsel | 4.866,38 m² | Eski Köy Yatağı (İncirlik) | İncirlik (yamaç bir yer) | 06.12.2024 | 11:35 | 1.008.300,00 ₺ | 30.249,00 ₺ |
15 | Kocakesik | 138 Ada 72 Parsel | 2.638,48 m² | Zeytinlik | Kıraç ve engebeli arazi (bakımsız zeytin ağaçları var) | 06.12.2024 | 11:40 | 450.000,00 ₺ | 13.500,00 ₺ |
16 | Mescitli | 133 Ada 4 Parsel | 721,00 m² | Tarla | Ovada sulak tarla (8 yaşlarında 18 nar, 2 yaşında 1 erik, 5 yaşında 1 adet ceviz) | 06.12.2024 | 11:45 | 232.000,00 ₺ | 6.960,00 ₺ |
17 | Samailli | 103 Ada 317 Parsel | 4.638,25 m² | İncirlik | Kıraç ve engebeli arazi, 30-35 incir, 10 zeytin ağacı var. | 06.12.2024 | 11:50 | 1.279.800,00 ₺ | 38.394,00 ₺ |
18 | Uzunçam | 254 Ada 1 Parsel | 4.626,97 m² | Zeytinli Tarla | Kıraç tarla. (7 adet zeytin) | 06.12.2024 | 11:55 | 848.400,00 ₺ | 25.452,00 ₺ |
19 | Uzunçam | 247 Ada 13 Parsel | 2.755,67 m² | Zeytinlik | Kıraç tarla. (5 delice, 3 nar, 1 incir, 4 zeytin) | 06.12.2024 | 12:00 | 658.200,00 ₺ | 19.746,00 ₺ |
20 | Uzunçam | 250 Ada 2 Parsel | 2.799,42 m² | Zeytinlik | Kıraç zeytinli tarla. (25 zeytin) | 06.12.2024 | 12:05 | 800.750,00 ₺ | 24.023,00₺ |
21 | Yalınkuyu | 118 Ada 43 Parsel | 27.127,77 m² | Zeytin Bahçesi | Düz ve sulanabilen arazi, 130 kadar zeytin ağacı var. | 06.12.2024 | 12:10 | 6.891.000,00 ₺ | 206.730,00 ₺ |
22 | Yaylapınar | 168 Ada 47 Parsel | 1.249,90 m² | Bahçe | Bakımsız bahçe (yarı kurumu 13 selvi ağacı var | 06.12.2024 | 12:15 | 225.300,00 ₺ | 6.759,00 ₺ |
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02125061